AMPLATZER™ SEPTAL OCCLUDER
Предназначено для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП)
Оставить заявку
Информация для заказа
Номер модели | Размер устройства/ Диаметр талии (мм) (А) | Диаметр диска правого предсердия (мм) (B) | Диаметр диска левого предсердия (мм) (С) | Длина талии (мм) |
Рекомендуемый размер системы доставки |
---|---|---|---|---|---|
9-ASD-004 | 4 | 12 | 16 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-005 | 5 | 13 | 17 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-006 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-007 | 7 | 15 | 19 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-008 | 8 | 16 | 20 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-009 | 9 | 17 | 21 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-010 | 10 | 18 | 22 | 3 | 6 F; угол 45° |
9-ASD-011 | 11 | 21 | 25 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-012 | 12 | 22 | 26 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-013 | 13 | 23 | 27 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-014 | 14 | 24 | 28 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-015 | 15 | 25 | 29 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-016 | 16 | 26 | 30 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-017 | 17 | 27 | 31 | 4 | 7 F; угол 45° |
9-ASD-018 | 18 | 28 | 32 | 4 | 8 F; угол 45° |
9-ASD-019 | 19 | 29 | 33 | 4 | 8 F; угол 45° |
9-ASD-020 | 20 | 30 | 34 | 4 | 9 F; угол 45° |
9-ASD-022 | 22 | 32 | 36 | 4 | 9 F; угол 45° |
9-ASD-024 | 24 | 34 | 38 | 4 | 9 F; угол 45° |
9-ASD-026 | 26 | 36 | 40 | 4 | 10 F; угол 45° |
9-ASD-028 | 28 | 38 | 42 | 4 | 10 F; угол 45° |
9-ASD-030 | 30 | 40 | 44 | 4 | 10 F; угол 45° |
9-ASD-032 | 32 | 42 | 46 | 4 | 12 F; угол 45° |
9-ASD-034 | 34 | 44 | 50 | 4 | 12 F; угол 45° |
9-ASD-036 | 36 | 46 | 52 | 4 | 12 F; угол 45° |
9-ASD-038 | 38 | 48 | 54 | 4 | 12 F; угол 45° |
9-ASD-040 | 40 | 50 | 56 | 4 | 12 F; угол 45° |
clear
Рекомендуемые аксессуары
Система доставки AMPLATZER™ TorqVue™ 45°or 180° Delivery System Подробнее |
Система доставки AMPLATZER™ TorqVue™ 45° Exchange System Подробнее |
Проводник AMPLATZER™ Guidewire - (9-GW-002) Подробнее |
Измерительный баллонный катетер AMPLATZER™ Sizing Balloon II Подробнее |
clear
Измерение и подбор устройства
Подбор размера окклюдера стоит проводить с помощью измерительного баллона, который позволяет замерить размер дефекта. После определения диаметра дефекта выберите устройство окклюзии, равное или (если идентичного размера нет в наличии) на размер больше дефекта.
Не выбирайте размер устройства более чем в 1,5 раза превышающий диаметр ДМПП, полученный на эхокардиографе, до определения размера с помощью измерительного баллона.
clear
Получить коммерческое предложение с актуальными ценами на сентябрь 2023
Для запроса оставьте Ваши данные в форме ниже
Нажимая на кнопку “Запросить”, я даю согласие на обработку персональных данных