AMPLATZER™ DUCT OCCLUDER
Предназначено для закрытия открытого артериального протока
Оставить заявку
Информация для заказа
Номер модели | Диаметр устройства у нисходящей аорты (мм) (А) | Диаметр устройства у легочной артерии (мм) (B) | Диаметр удерживающего диска (мм) (С) | Длина устройства (мм) (D) | Минимальный рекомендуемый размер системы доставки |
---|---|---|---|---|---|
9-PDA-003 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 F; угол 180° |
9-PDA-004 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 F; угол 180 |
9-PDA-005 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 F; угол 180° |
9-PDA-006 | 10 | 8 | 16 | 8 | 6 F; угол 180° |
9-PDA-007 | 12 | 10 | 18 | 8 | 7 F; угол 180° |
9-PDA-008 | 14 | 12 | 20 | 8 | 7 F; угол 180° |
9-PDA-009 | 16 | 14 | 22 | 8 | 7 F; угол 180° |
Измерьте самую узкую часть открытого артериального протока (PDA), затем добавьте к этому измерению не менее 2 мм, чтобы рассчитать требуемый меньший (РА) конец устройства.
clear
Получить коммерческое предложение с актуальными ценами на сентябрь 2023
Для запроса оставьте Ваши данные в форме ниже
Нажимая на кнопку “Запросить”, я даю согласие на обработку персональных данных