AMPLATZER™ DUCT OCCLUDER II
Предназначено для закрытия открытого артериального протока
Оставить заявку
Информация для заказа
Номер модели | Длина талии (мм) (А) | Длина устройства (мм) (B) | Диаметр диска (мм) (С) | Минимальный рекомендуемый размер системы доставки |
---|---|---|---|---|
9-PDA2-03-04 | 3 | 4 | 9 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2-03-06 | 3 | 6 | 9 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2-04-04 | 4 | 4 | 10 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2-04-06 | 4 | 6 | 10 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2-05-04 | 5 | 4 | 11 | 5 F; угол 90° |
9-PDA2-05-06 | 5 | 6 | 11 | 5 F; угол 90° |
9-PDA2-06-04 | 6 | 4 | 12 | 5 F; угол 90° |
9-PDA2-06-06 | 6 | 6 | 12 | 5 F; угол 90° |
clear
Рекомендуемые аксессуары
Система доставки AMPLATZER™TorqVue™ LP Delivery System Подробнее |
Проводник AMPLATZER™ Guidewire - (9-GW-001) Подробнее |
clear
Измерение и подбор устройства
Измерьте диаметр артериального протока, в котором будет располагаться центральная часть устройства после его установки. Измерьте длину протока от ампулы до легочной артерии. Выберите подходящий размер в соответствии с таблицей размеров устройства.
Диаметр арт. протока (мм) | Длина протока | ||||
---|---|---|---|---|---|
< 5мм | 5.1-8мм | 8.1-10мм | 10.1-11мм | 11.1-12мм | |
<2.5 | 03-04 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 |
2.5-3.5 | 04-04 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 06-06 |
3.6-4.5 | 05-04 | 05-06 | 05-06 | 06-06 | 06-06 |
4.6-5.5 | 06-04 | 06-06 | 06-06 | 06-06 | 06-06 |
clear
Получить коммерческое предложение с актуальными ценами на декабрь 2023
Для запроса оставьте Ваши данные в форме ниже
Нажимая на кнопку “Запросить”, я даю согласие на обработку персональных данных