AMPLATZER™ DUCT OCCLUDER II ADDITIONAL SIZES
Предназначено для закрытия открытого артериального протока
Оставить заявку
Информация для заказа
В комплекте: 1 окклюдер, кабель доставки и пластиковые тиски.
Номер модели | Диаметр талии (мм) (А) |
Диаметр между удерживающими дисками (мм) (B) | Диаметр диска (мм) (С) | Рекомендуемый размер системы доставки |
---|---|---|---|---|
9-PDA2AS-03-02-L | 3 | 2 | 4.00 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-03-04-L | 3 | 4 | 4.00 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-03-06-L | 3 | 6 | 4.00 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-04-02-L | 4 | 2 | 5.25 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-04-04-L | 4 | 4 | 5.25 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-04-06-L | 4 | 6 | 5.25 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-05-02-L | 5 | 2 | 6.50 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-05-04-L | 5 | 4 | 6.50 | 4 F; угол 90° |
9-PDA2AS-05-06-L | 5 | 6 | 6.50 | 4 F; угол 90° |
clear
Рекомендуемые аксессуары
Доставляющий катетер AMPLATZER™TorqVue™ LP Catheter Подробнее |
Проводник AMPLATZER™ Guidewire - (9-GW-001) Подробнее |
clear
Измерение и подбор устройства
Используйте ангиографию для измерения диаметра и длины открытого артериального протока (ОАП), чтобы подобрать правильный размер окклюдера.
Диаметр арт. протока (мм) | Длина протока | ||
---|---|---|---|
3-4 мм | 4.1-6 мм | 6.1-8 мм | |
<2.5 | 03-02 | 03-04 | 03-06 |
2.1-3 | 04-02 | 04-04 | 04-06 |
3.1-4 | 05-02 | 05-04 | 05-06 |
clear
Получить коммерческое предложение с актуальными ценами на декабрь 2023
Для запроса оставьте Ваши данные в форме ниже
Нажимая на кнопку “Запросить”, я даю согласие на обработку персональных данных