AMPLATZER™ CARDIAC PLUG
Предназначено для закрытия ушка левого предсердия
Оставить заявку
Информация для заказа
В комплекте: 1 окклюдер, 145 см кабель доставки, пластиковые тиски для кабеля доставки, клапан гемостаза, загрузчик, загрузочный кабель и пластиковые тиски для загрузочного кабеля
Номер модели | Диаметр доли (мм) (А) | Диаметр диска (мм) (В) | Длина доли (мм) (С) | Рекомендуемый размер системы доставки |
---|---|---|---|---|
9-АСР-007-016 | 16 | 20 | 6.5 | 9F |
9-АСР-007-018 | 18 | 22 | 6.5 | 10F |
9-АСР-007-020 | 20 | 24 | 6.5 | 10F |
9-АСР-007-022 | 22 | 26 | 6.5 | 10F |
9-АСР-007-024 | 24 | 30 | 6.5 | 13F |
9-АСР-007-026 | 26 | 32 | 6.5 | 13F |
9-АСР-007-028 | 28 | 34 | 6.5 | 13F |
9-АСР-007-030 | 30 | 36 | 6.5 | 13F |
clear
Рекомендуемые аксессуары
Система доставки AMPLATZER™ TorqVue™ 45° х 45° Delivery Sheath Подробнее |
Проводник AMPLATZER™ Guidewire - (9-GW-002) Подробнее |
clear
Измерение и подбор устройства
Используйте эхокардиографию для оценки и измерения ушка левого предсердия (УЛП), включая глубину УЛП и максимальную ширину отверстия и места установки окклюдера.
Максимальная ширина места установки окклюдера (мм) | Размер устройства | Длина доли (мм) | Минимальная глубина УЛП (мм) | Диаметр диска (мм) | Диаметр системы доставки |
---|---|---|---|---|---|
12.6-14.5 | 16 | 6.5 | ⩾10 | 20 | 9F |
14.6-16.5 | 18 | 6.5 | ⩾10 | 22 | 10F |
16.6-18.5 | 20 | 6.5 | ⩾10 | 24 | 10F |
18.6-20.5 | 22 | 6.5 | ⩾10 | 26 | 10F |
20.6-22.5 | 24 | 6.5 | ⩾10 | 30 | 13F |
22.6-24.5 | 26 | 6.5 | ⩾10 | 32 | 13F |
24.6-26.5 | 28 | 6.5 | ⩾10 | 34 | 13F |
26.6-28.5 | 30 | 6.5 | ⩾10 | 36 | 13F |
clear
Получить коммерческое предложение с актуальными ценами на сентябрь 2023
Для запроса оставьте Ваши данные в форме ниже
Нажимая на кнопку “Запросить”, я даю согласие на обработку персональных данных